
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Titanium | Navigatie | Climate Control | Crui
2017 | 109.537 km | Benzine | € 13.950,- |

Honda HR-V 1.5 i-VTEC Elegance NAVIGATIE | Climate Control | Cruise Control
2018 | 38.865 km | Benzine | € 20.950,- |

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Comfort Climate Control | Navi via Android & AppleCarp
2021 | 5.633 km | Benzine | € 22.950,- |

Hyundai i10 1.2i AUTOMAAT Comfort 5 pers. | Airco | Stoelverwarming | 14" LM
2019 | 76.472 km | Benzine | € 14.450,- |

Hyundai i10 1.0 Comfort Airco | Cruise Control | Navi via Android/AppleCarpl
2022 | 18.307 km | Benzine | € 17.450,- |

Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort DCT Automaat | Climate Control | Navi via Appl
2021 | 26.236 km | Benzine | € 21.950,- |

Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort Navi via Android & AppleCarplay | Airco | Crui
2021 | 8.059 km | Benzine | € 19.950,- |

Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort Climate Control | Navi via Android & AppleCarp
2022 | 8.348 km | Benzine | € 21.450,- |

Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort | Navigatie | Climate Control | Cruise Control
2018 | 54.752 km | Benzine | € 13.950,- |

Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDI Premium | Navigatie | Climate control | Cruise control
2019 | 29.192 km | Benzine | € 19.450,- |

Hyundai i30 1.0 T-GDI Comfort Navigatie | Cruise control | Climate control |
2019 | 30.558 km | Benzine | € 17.950,- |

Hyundai i30 Fastback 2.0 T-GDI N2 Performance 275PK | Panoramadak | Navigatie | Clima
2019 | 74.301 km | Benzine | € 31.950,- |

Hyundai IONIQ 1.6 GDi PHEV Comfort Navi via Android/Apple | Climate Control |
2020 | 20.446 km | Hybride | € 28.950,- |

Hyundai Kona 1.0 T-GDI Comfort Climate Control | Navi via Android & AppleCarp
2020 | 35.091 km | Benzine | € 21.450,- |

Hyundai Kona 1.0T Premium Navigatie | Climate Control | Keyless | Leder | 18"
2018 | 63.714 km | Benzine | € 19.450,- |

Hyundai Kona 1.0 T-GDI Fashion | Climate Control | Keyless | Navi via Android
2022 | 11.452 km | Benzine | € 27.950,- |

Hyundai Kona 1.0 T-GDI Comfort Navigatie | Cruise control | Climate control |
2019 | 69.781 km | Benzine | € 18.450,- |

Hyundai Tucson 1.6 GDi Comfort Navigatie | Camera | Cruise Control
2018 | 59.451 km | Benzine | € 20.950,- |

Mitsubishi ASX 1.6 Cleartec Bright+ Climate Control | Cruise Control | All-Seas
2018 | 43.281 km | Benzine | € 17.450,- |

Online proefrit aanvragen?
Een proefrit aanvragen kan eenvoudig online. Wij zullen altijd contact met u opnemen.
Proefrit aanvragen
Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV Intense+ NIEUW RIJKLAARPRIJS! €1.000,- Electric Bonus*
2022 | 5 km | Hybride | € 42.750,- |

Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV Executive NIEUW | Rijklaar Incl. €1.000,- Electric Bonu
2022 | 2 km | Hybride | € 44.900,- |

Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV Prestige NIEUW | €1.000,- Electric Bonus | Uit voorraad
2022 | 8 km | Hybride | € 45.480,- |

Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV Executive NIEUW | Rijklaar Incl. €1.000,- Electric Bonu
2022 | 2 km | Hybride | € 44.900,- |

Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV Intense Navi via AppleCarplay / Android auto | Climate
2022 | 10.344 km | Hybride | € 36.450,- |

Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ Leder | Sunroof | Navi via AppleCarplay & Andr
2019 | 47.740 km | Hybride | € 33.950,- |

Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV Navigatie | Climate Control | 360 Camera | Cruise Contr
2017 | 58.933 km | Hybride | € 29.950,- |

Mitsubishi Space Star 1.2 Cool+ DEMO Airco | AndroidAuto/AppleCarplay | 14" LM-Velgen
2022 | 1.720 km | Benzine | € 15.950,- |

Mitsubishi Space Star 1.2 Dynamic NIEUW UIT VOORRAAD LEVERBAAR | Nu met € 1.000,- voor
2022 | 8 km | Benzine | € 17.940,- |

Mitsubishi Space Star 1.2 Dynamic NIEUW UIT VOORRAAD LEVERBAAR | Nu met € 1.000,- voor
2022 | 5 km | Benzine | € 17.830,- |

Mitsubishi Space Star 1.2 Dynamic CVT AUTOMAAT | NIEUW UIT VOORRAAD LEVERBAAR | Nu met
2022 | 8 km | Benzine | € 19.830,- |

Nissan Micra 1.0 IG-T N-Connecta | Climate Control | Cruise control | Navigat
2019 | 52.932 km | Benzine | € 13.950,- |

Renault Clio Estate 0.9 TCe Expression | Cruise control | Navigatie | Airco
2016 | 76.291 km | Benzine | € 11.450,- |

Škoda Fabia Combi 1.2 TSI Fresh | Camera | Climate control | Cruise Control | Trek
2013 | 66.201 km | Benzine | € 8.950,- |

Škoda Octavia 1.2 TSI Grt Ambiente Business | Climate Control | LM velgen
2013 | 156.094 km | Benzine | € 8.950,- |

Suzuki Ignis 1.2 SH Style Navi via AppleCarplay & Android Auto| Climate Contr
2022 | 5.535 km | Benzine | € 22.450,- |

Suzuki Ignis 1.2 SH Style CVT Automaat | Navigatie | Climate Control | Cruise
2021 | 14.569 km | Benzine | € 23.950,- |

Suzuki Ignis 1.2 SH Select Navigatie | Airco | Camera
2021 | 20.733 km | Benzine | € 19.450,- |

Suzuki Ignis 1.2 SH Select CVT Automaat | Airco | Navigatie
2021 | 25.086 km | Benzine | € 23.450,- |


Suzuki Ignis 1.2 SH Select CVT Automaat | Airco | Navigatie | Camera
2023 | 3.352 km | Benzine | € 25.450,- |

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Select Navigatie/Climate Control / Demo
2020 | 22.550 km | Benzine | € 22.450,- |

Suzuki Swace 1.8 Hybrid Style DEMO €3.175,- VOORDEEL
2022 | 9.200 km | Hybride | € 31.950,- |

Suzuki Swift 1.2 Select SH Navigatie | Airco | Cruise Control | PDC |
2021 | 29.804 km | Benzine | € 18.950,- |

Suzuki Swift 1.2 Style Smart Hybrid Navigatie | Climate Control | Cruise Cont
2020 | 21.219 km | Benzine | € 19.950,- |

Suzuki Swift 1.2 Select SH Navigatie | Airco | Cruise Control | PDC |
2021 | 18.511 km | Benzine | € 18.950,- |

Suzuki Swift 1.2 Style Smart Hybrid Navigatie | Climate Control | Cruise Cont
2022 | 2.147 km | Benzine | € 22.450,- |

Suzuki Swift 1.4 Sport Smart Hybrid 140 pk | Navigatie | Climate Control | Cr
2022 | 5.062 km | Benzine | € 26.450,- |

Suzuki Vitara 1.4 Style SH Panoramadak | Navigatie | Climate Control | Zeer co
2021 | 7.957 km | Benzine | € 27.950,- |

Suzuki Vitara 1.4 Style SH | NIEUW te bestellen | Incl. €1.500,- inruilvoordee
2022 | 5 km | Benzine | € 31.250,- |

Toyota Verso 1.8 VVT-i Business Titanium | Navigatie | Climate control | Pano
2013 | 83.151 km | Benzine | € 14.950,- |